IQF-100C-AAD-00-V-A Bronkhorst Vietnam
100% Netherlands Origin
Bronkhorst Vietnam
Model: IQF-100C-AAD-00-V-A
Description: Mass Flow Meter
Product series: IQ+FLOW
Thiết bị đo lưu lượng khối lượng Bronkhorst IQF-100C-AAD-00-V-A thuộc dòng IQ+FLOW series, chuyên dùng trong các ứng dụng đo lưu lượng khí với độ chính xác cao, đáp ứng yêu cầu trong các hệ thống phân tích, thiết bị y tế, bán dẫn và các quá trình công nghệ chính xác.
⚙️ Thông số kỹ thuật Bronkhorst IQF-100C-AAD-00-V-A
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Xuất xứ | 100% Netherlands |
| Thương hiệu | Bronkhorst |
| Model | IQF-100C-AAD-00-V-A |
| Dòng sản phẩm | IQ+FLOW Mass Flow Meter |
| Nguyên lý đo | MEMS-based thermal mass flow sensor |
| Phạm vi đo (Range) | Theo cấu hình hiệu chuẩn (có thể tùy chọn dải từ vài sccm đến slpm) |
| Độ chính xác | ± 0.5% F.S hoặc tốt hơn (tại điều kiện hiệu chuẩn) |
| Chứng chỉ hiệu chuẩn | 3-point actual calibration (0%, 50%, 100%) |
| Điều kiện hiệu chuẩn | At calibration conditions |
| Ngõ ra tín hiệu | Analog / Digital (RS232, DeviceNet, Profibus – tùy chọn) |
| Nguồn cấp | 15…24 VDC |
| Nhiệt độ hoạt động | 0…50 °C |
| Ứng dụng | Phân tích khí, thiết bị y tế, phòng thí nghiệm, công nghiệp bán dẫn |
⭐ Ưu điểm nổi bật
Thiết kế siêu nhỏ gọn, phù hợp cho không gian hạn chế.
Độ chính xác cao và độ lặp lại tốt, thích hợp cho phân tích khí vi lượng.
Tích hợp cảm biến MEMS, phản hồi nhanh.
Nhiều tùy chọn giao tiếp số và analog, dễ dàng tích hợp vào hệ thống tự động.
Chứng chỉ hiệu chuẩn 3 điểm (0%, 50%, 100%) đảm bảo độ tin cậy.
🏭 Ứng dụng điển hình
Thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe (máy thở, thiết bị gây mê).
Phân tích khí trong phòng thí nghiệm.
Ngành bán dẫn và công nghệ vi điện tử.
Hệ thống công nghiệp chính xác, đo lưu lượng khí trong dây chuyền tự động hóa.
📑 Tài liệu tham khảo
Đừng bỏ lỡ:
Click để tham khảo thêm một số thiết bị khác.
Theo dõi chúng tôi để cập nhật các mẫu thiết bị
LIST CODE
| Xuất xứ | Hãng / Đại diện | Model | Mô tả |
|---|---|---|---|
| 100% Canada | GREYSTONE Vietnam – jpot15 | CMD5B1000 | Carbon Monoxide Detector, gắn tường/bề mặt, không relay, không communication |
| 100% Canada | GREYSTONE Vietnam | WLDC100C005 | Water Detector, loại dẫn điện, 1 relay, không có leader cable, dây đo dẫn điện 5 m (16.4′) |
| 100% Canada | GREYSTONE Vietnam | IAQRM6FC | Indoor air quality sensor: đo CO₂, độ ẩm, nhiệt độ, bụi mịn, HCHO, TVOC. Giao thức BACnet & Modbus (chọn), màn hình ẩn |
| 100% Canada | GREYSTONE Vietnam | CERMC00 | Room Carbon Dioxide Sensor, dải đo 0–2000 ppm, không có cảm biến nhiệt độ |
| 100% Germany | GREYSTONE Vietnam | GFS-86U-NPIKG | Air Differential Pressure Switch, dải 500–2500 Pa (2.00″–10.00″ w.c.), kết nối 1/2″ NPT, đạt chuẩn UL/CE, kèm bộ lắp đặt |
| 100% Canada | GREYSTONE Vietnam | HAHTRC2LV | Room Humidity/Temperature Transmitter, sai số ±2%, màn hình LCD hiển thị, ngõ ra 0–5 Vdc hoặc 0–10 Vdc (chọn bằng jumper) |
| 100% Canada | GREYSTONE Vietnam | HTX2WFC1MSP1N | NIST Traceable Calibration Certificate (1 điểm) |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.