SD-53B-140-20-25L Miki Pulley VietNam
1. Giới thiệu thiết bị
Thiết bị đo tốc độ quay Miki Pulley SD-53B-140-20-25L là dòng Rotation Speed Indicator chuyên dụng của hãng Miki Pulley – Nhật Bản. Sản phẩm được thiết kế nhằm giám sát tốc độ quay của trục, động cơ hoặc hệ truyền động trong các dây chuyền công nghiệp.
Với độ bền cao, độ chính xác vượt trội và khả năng hoạt động ổn định, model SD-53B-140-20-25L là lựa chọn tối ưu cho những môi trường yêu cầu giám sát tốc độ liên tục và tin cậy.
2. Thông số kỹ thuật.
| Mục | Thông số |
|---|---|
| Model | SD-53B-140-20-25L |
| Type | Rotation Speed Indicator |
| Part Code | 033260700 |
| Xuất xứ | 100% Japan |
| Dải tốc độ đo | 20 – 1400 rpm (theo dòng SD-53B) |
| Đường kính trục phù hợp | 20 – 25 mm |
| Kiểu hiển thị | Dạng chỉ thị cơ (Indicator) |
| Vật liệu | Thép hợp kim / Nhôm gia công chính xác |
| Độ chính xác đo | ±1–2% tùy tốc độ |
| Nhiệt độ vận hành | -10°C đến +60°C |
| Kiểu lắp đặt | Lắp trực tiếp lên trục hoặc thông qua coupling |
| Ứng dụng tiêu chuẩn | Giám sát tốc độ quay trục – motor – cơ cấu truyền động |
3. Ứng dụng công nghiệp
Thiết bị SD-53B-140-20-25L được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:
- Giám sát tốc độ quay động cơ AC/DC
- Kiểm tra tốc độ băng tải, pulley, trục truyền động
- Dây chuyền sản xuất thực phẩm, bao bì, in ấn, dệt may
- Hệ thống cơ khí chính xác, máy cuốn nhả, máy cán
- Máy chế biến gỗ, máy cắt, máy gia công tự động
- Kiểm soát tốc độ để tránh quá tải và đảm bảo an toàn thiết bị
- Ứng dụng trong phòng bảo trì, kiểm định tốc độ cơ khí
4. Kết luận
Miki Pulley SD-53B-140-20-25L là thiết bị đo tốc độ quay đáng tin cậy dành cho các hệ thống cơ khí và dây chuyền công nghiệp hiện đại. Với xuất xứ 100% Nhật Bản, độ bền cao, độ chính xác tốt và khả năng vận hành ổn định, đây là lựa chọn lý tưởng cho mọi ứng dụng cần giám sát tốc độ liên tục.
Quý khách có nhu cầu báo giá – tài liệu kỹ thuật – giải pháp thay thế tương đương, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất.
🔎 Đừng bỏ lỡ:
👉 Click để tham khảo thêm một số thiết bị khác.
👉 Theo dõi chúng tôi để cập nhật các mẫu thiết bị
LIST CODE
| Model | A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | N | D | Mass [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std. bore diameter | Max. bore diameter | |||||||||||||
| SD-53□-66-□-□□ | 66 | – | – | – | 23 | 22.5 | 17 | 16.5 | 45.5 | – | 40 | 10 | 28 | 0.22 |
| SD-53□-80-□-□□ | 80 | – | – | – | 15 | 35 | 21 | 19 | 50 | – | 32 | 15 | 20 | 0.28 |
| SD-53□-140-□-□□ | 140 | 66 | 62 | 18 | 16 | 46 | 30 | 28 | 62 | 128 | 40 | 20 | 28 | 0.60 |
| SD-75□-125-□-□□ | 125 | – | – | – | 20 | 40 | 30 | 25 | 60 | – | 40 | 20 | 28 | 0.64 |
| SD-75□-160-□-□□ | 160 | 66 | 71 | 18 | 16 | 47 | 30 | 33 | 63 | 129 | 40 | 20 | 28 | 0.87 |
| SD-75□-180-□-□□ | 180 | 85 | 80 | 22 | 17 | 51 | 35 | 31 | 68 | 153 | 40 | 20 | 28 | 1.07 |
| SD-75□-250-□-□□ | 250 | 107 | 112 | 28 | 22 | 56 | 42 | 35 | 78 | 185 | 55 | 20 | 35 | 2.03 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.